Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 251.750 249.025 249.675 - 0.350
Jun 248.900 245.625 246.150 - 1.275
Aug 244.500 241.300 241.800 - 1.225
Oct 239.600 236.650 237.075 - 1.125
Dec 238.900 236.275 236.700 - 0.800
Feb 238.400 236.375 236.700 - 0.500
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 94.375 93.450 94.325 0.825
Jun 101.875 101.100 101.775 0.675
Jul 104.200 103.575 104.000 0.325
Aug 104.300 103.725 104.025 0.100
Oct 89.825 89.175 89.375 -0.175
Dec 82.275 81.700 81.950 -0.275
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 372.800 368.025 369.000 - 2.450
May 367.450 360.550 361.350 - 4.175
Aug 367.875 360.800 361.750 - 4.325
Sep 365.750 358.775 359.525 - 4.375
Oct 363.050 356.375 357.200 - 4.250
Nov 359.700 353.500 354.100 - 4.200
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 94.375 93.450 94.325 0.825
Jun 101.875 101.100 101.775 0.675
Jul 104.200 103.575 104.000 0.325
Aug 104.300 103.725 104.025 0.100
Oct 89.825 89.175 89.375 -0.175
Dec 82.275 81.700 81.950 -0.275
May 94.375 93.450 94.325 0.825
Jun 101.875 101.100 101.775 0.675
Jul 104.200 103.575 104.000 0.325
Aug 104.300 103.725 104.025 0.100
Oct 89.825 89.175 89.375 -0.175
Dec 82.275 81.700 81.950 -0.275
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 16.86 16.84 16.85
May 17.30 16.97 17.14 0.17
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Higher on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, April 17, 2026 11:47AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN